Deux retraités, nouveaux stagiaires sur le Belem
Cette semaine de navigation a été très calme sur le plan météorologique. Il est même étonnant qu'en une semaine de navigation sur la Mer du Nord la force de vent maximale constatée ait été brièvement de 4 Beaufort. Le vent moyen s'est plutôt situé aux alentours de force 2 - 3 B.
Cette météorologie a eu des incidences fortes sur notre progression à la voile, extrêmement lente de jour. Elle a dû être compensée par une navigation au moteur quasiment toutes les nuits, ainsi que la dernière journée entière.
Route effectuée | ||||||||||
| | | | | ||||||
Jour | Heure | Latitude | Longitude | Observations | ||||||
| | | | | ||||||
31/05 | 15.05 | | | Passé les jetées d'Ostende | ||||||
| 16.30 | | | Largué le pilote – WNW 2 | ||||||
| 24.00 | 51.34.3 N | 2.44.1 E | ESE 3 | ||||||
| | | | | ||||||
01/06 | 4.00 | 51.50.6 | 2.54.3 | SE 3 | ||||||
| 6.00 | 52.02.5 | 2.59.7 | E 3 | ||||||
| 12.00 | 52.09.3 | 2.53.5 | | ||||||
| 16.00 | 52.19.9 | 2.50.8 | E 1 | ||||||
| 20.00 | 52.43.5 | 2.43.5 | E 2/3 | ||||||
| 24.00 | 53.11.2 | 2.45.8 | ENE 2 | ||||||
| | | | | ||||||
02/06 | 8.00 | 54.06.3 | 3.49.1 | NNW 2 | ||||||
| 12.00 | 54.17.0 | 4.09.1 | | ||||||
| 14.45 | 54.18.9 | 4.15.5 | Virement lof pour lof | ||||||
| 16.00 | 54.18.5 | 4.11.0 | NW 2 | ||||||
| 18.00 | 54.17.5 | 4.01.2 | N 3 – Virement lof pour lof | ||||||
| 24.00 | 54.52.9 | 4.52.4 | N 2 | ||||||
| | | | | ||||||
03/06 | 8.00 | 54.48.6 | 5.55.8 | NNW 2 | ||||||
| 12.00 | 56.14.0 | 6.32.5 | | ||||||
| 16.00 | 56.20.6 | 6.38.5 | WNW 2 | ||||||
| 20.00 | 56.45.5 | 7.01.0 | W 3 | ||||||
| 24.00 | 57.17.0 | 7.30.4 | | ||||||
| | | | | ||||||
04/06 | 4.00 | 57.46.0 | 7.54.1 | SW 2 | ||||||
| | | | | ||||||
05/06 | | | | | ||||||
La journée du 05/06, a été sous pilotage de 08.00 h à 15.00h, heure d'accostage à Oslo | ||||||||||
Livre de Bord
Les points ont été relevés sur le Livre de Bord du Belem, Livre de Bord tenu par les Officiers de Quart. Seuls quelques points caractéristiques chaque jour ont été relevés.
Pour des raisons indépendantes de notre volonté les journées du 4 et du 5 juin sont incomplètes.
Printemps Nordique sur le Belem
Report sur Carte
Le report sur la carte a été effectué au moyen du logiciel de navigation MaxSea. Le parcours de la journée du 4 juin et celui du 5 juin n'ayant pas été relevés ont été estimés.